小弟個大老之前返左部 A350,我都知佢唔係影相人,唔好花太多錢係呢方面,更比意見佢不如返部二首玩下先,唔合心意又可放鬼左出去,食水都唔會太深,好過買全新返來唔合意唔要就把鬼囉。
佢之前返 Kit Set 連兩支 DT 鏡,不過佢成日“而以餓哦”話咩唔掂點唔掂,咁我又比意見佢不如放左佢返天涯鏡好過,唔洗煩又好用,仲好。
Canon 我都用過兩部,但 Sony 就真係第一次上手用就 A350 (指出街用而唔係試用),之前就帶佢去左西環影,用開 Canon 的我更係唔習慣啦,一來製位唔同左,二來有即時觀看,好似 DC 咁用,真係好方便,入門級或新手非常不錯的選擇。對我來講仲可以係一部後備相機,哈~~~
Sony D-SLR α350 (產品規格資料來自 Sony 網)

| 系統 | |
| 相機類型 | 數碼單鏡反光相機 (配備內置閃燈及可換式鏡頭) |
| 兼容鏡頭 | 所有Sony α鏡頭,柯尼卡及柯尼卡美能達的 MAXXUM / DYNAX鏡頭 |
| 影像感測 | |
| 類別 | CCD影像感測器 |
| 尺寸 | 23.5 x 15.7 毫米 (APS-C類型) |
| 有效像素 | 約14.2百萬像素 |
| 總像素 | 約14.9百萬 像素 |
| 防塵系統 | 於低通濾波器及移動影像感測器上設置防塵膜 |
| ISO 測光度 | 自動 / 相等於ISO 100 - 3200 (於一次遞增, 建議曝光指數) |
| AD 轉換 | 12-bit |
| 拍攝 | |
| 影像格式 | JPEG (DCF2.0, Exif 2.21, DPOF), RAW (Sony ARW 2.0格式), RAW + JPEG |
| 影像尺寸 | 比例: 3:2 大: 4592x3056 (14M) 中: 3408x2272 (7.7M) 小: 2288x1520 (3.5M) 比例: 16:9 大: 4592x2576 (12M) 中: 3408x1920 (6.5M) 小: 2288x1280 (2.9M) |
| 影像質素模式 | RAW, RAW + JPEG, 細, 標準 |
| 媒體 | Compact Flash 記憶卡 (Type I, Type II), Microdrive *Memory Stick DuoTM, Memory Stick PRO DuoTM及Memory Stick PRO-HG DuoTM記憶卡 (需額外購買CompactFlash 插槽 AD-MSCF1用之的 Memory Stick Duo 轉換器) |
| 滅噪功能 | 長時間滅噪: 開 / 關,適用於多於1秒的快門速度 高ISO滅噪: 開 / 關,適用於 ISO 1600 或以上 |
| 色彩模式 | sRGB, Adobe RGB |
| 其他功能 | 創新風格 D-Range Optimizer 優化技術(閉關 / 基本 / 進階) |
| 白平衡 | |
| 模式 | 自動、日光、 陰影、 陰天、 鎢絲燈、螢光燈、閃光燈、色溫 / 彩色濾鏡、自訂 |
| 白平衡連拍 | 3 張,可選擇高 /低 |
| 自動對焦系統 | ||
| 類型 | (TTL) 相位檢測系統 | |
| 感測體 | CCD 線型感應器 | |
| 對焦點數 | 9點 | |
| 自動對焦感應範圍 | 0 EV 至 +18 EV (相當於ISO 100) | |
| 對焦模式 | 可選擇自動對焦 / 手動對焦 自動對焦模式:自動AF、單次AF、連續AF | |
| 對焦範圍 | 闊對焦範圍、定點對焦範圍、分區對焦範圍 (可選擇9分區範圍) | |
| 其他功能 | 預計對焦控制、對焦鎖定 | |
| 自動曝光系統 | ||
| 測光類型 | 類型 | 鏡後(TTL) 閃光測光 |
| 測光體 | 40區蜂巢式矽光敏體 (SPC) | |
| 範圍 | +2 EV 至+20 EV (重點測光: +4 EV 至 +20 EV) (相當於ISO 100,使用F1.4鏡頭) | |
| 模式 | 多區分割測光、偏重中央測光、定點測光 | |
| 曝光設定 | 模式 | 自動拍攝 / P(連程式偏移) 、光圈先決、快門先決、手動、場景選擇 (人像、風景、微距、體育動態、日落、夜景/夜間人像) |
| 曝光補償 | 可選擇±2.0 EV (每次按0.3 EV 增減) | |
| 包圍式曝光 | 三張連拍或單張選擇, 每次按 0.3 / 0.7 EV 遞增 | |
| 觀景器 | ||
| 類型 | 視平式固定系統,具有五稜鏡 | |
| 視野 | 95% | |
| 放大倍率 | 0.74倍 (使用50毫米對焦至無限遠, -1m-1 ) | |
| 眼視點 | 離目鏡約20.8毫米,離目鏡框約16.7毫米 | |
| 屈光度 | -3.0 至 +1.0 m-1 | |
| 對焦屏 | 球面銳利磨砂 | |
| LCD 液晶顯示屏 | ||
| 類型 | 2.7吋 TFT Clear Photo LCD | |
| 總像素 | 230,400點 | |
| 覆蓋率 | 100% | |
| 亮度設定 | 5 級調校 | |
| Live View 即時觀景系統 | ||
| 類型 | 五稜鏡後傾系統 | |
| 影像感測器 | 即時檢視模式專用 | |
| 測光類型 | 1,200 區測光 | |
| 測光範圍 | EV2至17 (於所有測光模式,於ISO100 使用F1.4 鏡頭) | |
| 覆蓋率 | 90% | |
| 智能增距器 | 可選擇1.4倍或2倍 | |
| 功能 | 柱狀圖顯示, 即時影像模式調校顯示 (曝光補償、白平衡、創意風格:日落/黑白) | |
| 快門 | |
| 類型 | 電子控, 縱走式焦平快門 |
| 速度 | 1/4000 – 30秒,Bulb |
| 閃燈同步速度 | 1/160 秒 |
| Super SteadyShot™超級防震技術 | |
| 系統 | 影像感測器震動系統 |
| 提示 | 觀景器內 (使用即時檢視模式時於LCD屏幕上提示) |
| 性能 | 約2.5 EV – 3.5 EV遞減快門速度 (因應拍攝情況及鏡頭種類而異) |
| 內置閃光燈 | |
| 內置閃燈系統 | 自動彈出;約 GN 12 (ISO100);覆蓋達18 毫米 (鏡頭上的焦距); 回電時間約 4秒 |
| 閃光測光系統 | ADI / P- TTL (預閃鏡後)閃光測光 |
| 閃光模式 | 自動閃光燈關、自動填充閃光燈、防紅眼、後簾同步閃光燈、慢速同步閃光燈、高速同步閃光燈、無線遙控閃光燈 |
| 閃光補償 | ± 2.0 EV (每次按0.3 EV增減) |
| 包圍式閃燈 | 3 張連拍或單張選擇,每次按0.3EV / 0.7 EV 遞增 |
| 過片 | |
| 模式 | 單張、連拍、可選擇10秒 / 2秒延遲 |
| 連續快拍功能 | 觀景器:最多每秒2.5張 即時檢視模式:最多每秒約2張 |
| 連續快拍數目 | RAW:4張 RAW+JPEG:3張 JPEG(大 / 細緻):直至記憶卡滿 |
| 介面 | |
| 電腦介面 | USB2.0高速 (最大容量模式,PTP模式) |
| 兼容操作系統 | Microsoft Windows 2000 Professional / Windows XP*SP2 / Windows Vista, Mac OS X(v10.1.3) 或新版本 |
| 視頻輸出 | NTSC / PAL可供選擇 |
| 打印 | |
| 兼容功能 | Exif列印,Print Image Matching III, PictBridge™ |
| 電源 | |
| 電池 | 鋰離子電池NP-FM500H *供DSLR-α100使用的NP-FM55H不適用 |
| 電池壽命 | 約 730 張 (使用觀景器模式) (根據CIPA的計算方法) 約 410 張 (使用即時檢視功能模式) (根據CIPA的計算方法) |
| 外置電源 | 交流電轉換器 / 充電器 AC-VQ900AM (分開發售) |
| 其他 | |
| 重量 | 約532 g (不包括電池, 記憶卡, 機身配件) |
| 體積 (闊x高x深) | 約 130.8 x 98.5 x 74.7 毫米 |
| 操作溫度 | 32 – 104°F (0 – 40°C) |
留言
發佈留言